€ 1.619,00 – € 1.899,00
Deze DUO SPLIT-set bestaat uit 2 binnen units en een buiten unit.
Verkrijgbaar in 3 varianten (in BTU’s).
-Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 9000+9000
-Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 9000+12000
-Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 12000+12000
De stijlvolle HR wand-units van Mitsubishi Electric zorgen voor optimaal comfort in de woon, werk- of slaapkamer. Voor een comfortabele en effectieve werking worden de units hoog aan de wand geplaatst. Met het zeer hoge rendement en de premium kwaliteit van Mitsubishi Electric kies je ook nog eens voor een duurzame oplossing. Beter voor het milieu én de portemonnee.
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan ” Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006″ en alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf mag de inbedrijfstelling uitvoeren.
Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 9000+9000* (2,5kw + 2,5kw)
Set bestaat uit:
2x MSZ-HR25VF (2x 2,5kw) binnen unit.
1x MXZ-2HA40VF buiten unit.
Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 9000+12000* (2,5kw + 3,5kw)
Set bestaat uit:
1x MSZ-HR25VF (2x 2,5kw) binnen unit.
1x MSZ-HR35VF (2x 3,5kw) binnen unit.
1x MXZ-3HA50VF buiten unit.
Mitsubishi Duo-Split Wand Airco 12000+12000* (3,5kw + 3,5 kw)
Set bestaat uit:
2x MSZ-HR35VF (2x 3,5kw) binnen unit.
1x MXZ-3HA50VF buiten unit.
*in BTU’s
De Mitsubishi HR Edition is een airconditioner met de geavanceerde inverter warmtepomp en montageset. De levering omvat de binnen- en buitenunits. Voor een gemakkelijke installatie van de buitenunits zijn ze al voorgevuld met koudemiddel. Dankzij het eenvoudige, elegante en stijlvolle flatpanel-ontwerp is het geschikt voor elk interieurontwerp, of het nu klassiek, modern, minimalistisch, rustiek of retro is. De airconditioning past in elke sfeer.
Andere bijzondere kenmerken zijn:
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan ” Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006″ en alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf mag de inbedrijfstelling uitvoeren.
Technische data:
Model | MSZ/MUZ-HR25VF | MSZ/MUZ-HR35VF | MSZ/MUZ-HR50VF | |
---|---|---|---|---|
Koelcapaciteit | 0.50 – 2.90 kW | 0.90 – 3.40 kW | 1.30 – 5.00 kW | |
EER / SEER (koeling) | 3.13 / 6.2 | 2.81 / 6.2 | 2.44 / 6.5 | |
Energie-efficiëntieklasse koelen | A++ | A++ | A++ | |
Jaarlijks energieverbruik koelen (Hce=350 uur – vollast) | 141 kWh | 191 kWh | 269 kWh | |
Verwarmingscapaciteit | 0.50 – 3.50 kW | 0.90 – 3.70 kW | 1.40 – 6.50 kW | |
COP / SCOP (verwarmen) | 3.71 / 4.3 | 3.69 / 4.3 | 3.48 / 4.3 | |
Energie-efficiëntieklasse verwarmen | A+ | A+ | A+ | |
Voeding, fase & frequentie | 230V/1~/50 Hz | 230V/1~/50 Hz | 230V/1~/50 Hz | |
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen) | 0.00 – 0.80 / 0.00 – 0.85 kW | 0.00 – 1.21 / 0.00 – 0.98 kW | 0.00 – 2.05 / 0.00 – 1.55 kW | |
Afzekering apparaat | 10 A | 10 A | 12 A | |
Type koudemiddel (GWP) | R32 (675) | R32 (675) | R32 (675) | |
Luchtdebiet koelen | 216.00 – 582.00 m³/h | 216.00 – 702.00 m³/h | 384.00 – 786.00 m³/h | |
Luchtdebiet verwarmen | 198.00 – 606.00 m³/h | 198.00 – 630.00 m³/h | 366.00 – 870.00 m³/h | |
Aantal ventilatiesnelheden | 4 | 4 | 4 | |
Max. leidinglengte | 20 m | 20 m | 20 m | |
Max. hoogteverschil | 12 m | 12 m | 12 m | |
Bedrijfstemperatuur koelen (Dry Bulb) | -10.00 – 46.00 °C | -10.00 – 46.00 °C | -10.00 – 46.00 °C | |
Bedrijfstemperatuur verwarmen (Wet Bulb) | -10.00 – 24.00 °C | -10.00 – 24.00 °C | -10.00 – 24.00 °C | |
Geluidsdrukniveau binnenunit koelen | 21.00 – 43.00 dB(A) | 22.00 – 46.00 dB(A) | 28.00 – 45.00 dB(A) | |
Geluidsdrukniveau binnenunit verwarmen | 21.00 – 43.00 dB(A) | 21.00 – 44.00 dB(A) | 27.00 – 47.00 dB(A) | |
Geluidsvermogenniveau binnenunit | 0.00 – 57.00 dB(A) | 0.00 – 60.00 dB(A) | 0.00 – 60.00 dB(A) | |
Geluidsdrukniveau buitenunit koelen | 0.00 – 50.00 dB(A) | 0.00 – 51.00 dB(A) | 0.00 – 50.00 dB(A) | |
Geluidsdrukniveau buitenunit verwarmen | 0.00 – 50.00 dB(A) | 0.00 – 51.00 dB(A) | 0.00 – 51.00 dB(A) | |
Geluidsvermogenniveau buitenunit | 0.00 – 63.00 dB(A) | 0.00 – 64.00 dB(A) | 0.00 – 64.00 dB(A) | |
Koelleiding diameters | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | 1/4″ – 3/8″ | |
Uitwendige buisdiameter (vloeistof/zuig) | 16 mm | 16 mm | 16 mm | |
Afmetingen binnen-unit (HxBxD) | 280 x 838 x 228 mm | 280 x 838 x 228 mm | 280 x 838 x 228 mm | |
Afmetingen buiten-unit (HxBxD) | 538 × 699 × 249 mm | 538 × 699 × 249 mm | 538 × 699 × 249 mm | |
Leidingset meegeleverd | Nee | Nee | Nee | |
Leidingset met snelkoppelingen | Nee | Nee | Nee | |
Compatible met Amazon Alexa | Ja | Ja | Ja | |
Compatible met Apple HomeKit | Nee | Nee | Nee | |
Compatible met Google Assistant | Ja | Ja | Ja | |
Met IFTTT ondersteuning | Nee | Nee | Nee | |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen | Koelen en verwarmen | Koelen en verwarmen | |
Model (binnenunit) | Wand (hoog) | Wand (hoog) | Wand (hoog) | |
Inverter gestuurd | Ja | Ja | Ja | |
Kleur binnenunit | Wit | Wit | Wit | |
Met luchtzuiveringsfilter | Ja | Ja | Ja | |
Met geurfilter | Nee | Nee | Nee | |
Met draadloze afstandsbediening | Ja | Ja | Ja | |
Met klokprogramma/timer | Ja | Ja | Ja | |
Type expansie | Buiten | Buiten | Buiten | |
Binnenunit met buitenluchtaansluiting | Nee | Nee | Nee | |
Condensingunit watergekoeld | Nee | Nee | Nee |
In het geval van de aankoop bevestigen u dat u voldoet aan ” Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006″ en alleen een F-gassen gecertificeerd bedrijf mag de inbedrijfstelling uitvoeren.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.